Kehutanan
PRODUKSI TANAMAN HUTAN RAKYAT | |||||
No | Jenis Tanaman | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1 | Akasia | 0,00 | 2.365,25 | 5.124,57 | 6.812,87 |
2 | Mindi | 123,38 | 123,38 | 0,00 | 44,01 |
3 | Jati | 2.832,46 | 2.993,67 | 2.803,03 | 2.289,86 |
4 | Mahoni | 1.107,49 | 564,98 | 544,21 | 823,01 |
5 | Sengon | 0,00 | 5.236,21 | 1.560,54 | 10.604,30 |
6 | Sono Keling | 245,57 | 123,65 | 37,68 | 95,55 |
Sumber : Kehutanan |